
Sous-total
77 896 DZD
| Capacite | 1000 VA |
| Connectique | 3 × IEC-C13 |
| Efficacite | ~88 % à pleine charge |
| Facteur puissance sortie | 0.8 |
| Format | rackable |
| Forme onde | sinusoïdale |
| Marque | APC |
| Plage tension entree | 160 V – 280 V à pleine charge |
| Puissance utile | 800 W |
| Regulation sortie | ± 1 % statique |
| Tension nominale entree | 230 V AC, autres réglages possibles 220/240 V |
| Tension sortie nominale | 230 V AC |
| Topologie | Double-conversion en ligne (On-Line) |
Sous-total
77 896 DZD
Ce produit peut être livré où vous le souhaitez, directement à votre porte ou dans l'un de nos bureaux.
Les paiements sont traités en toute sécurité via Okadoo Wallet avec un cryptage avancé.
Les remboursements ne sont disponibles qu'en cas de problèmes techniques ou d'annulations de commande.