
Sous-total
14 560 DZD
| Cache | DRAM intégré |
| Capacité | 512 Go |
| Compatibilité | PC de bureau, laptops et stations de travail avec port SATA; Windows 7/8/10/11, macOS et Linux |
| Consommation active | 2W max |
| Consommation veille | moins de 0,5W |
| Contenu boîte | SSD Hiksemi 512 Go 2,5″ SATA, manuel d’utilisation |
| Dimensions | 100 x 70 x 7 mm |
| Durée de vie | 300 TBW |
| Épaisseur | 7 mm |
| Format | 2,5 pouces |
| Gamme | Wave |
| Garantie | 3 ans |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Marque | Hiksemi |
| Mtbf | 1 500 000 heures |
| Poids | 42 g |
| Rétrocompatibilité | SATA II et SATA I |
| Température fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Type | SSD interne |
| Type mémoire | NAND Flash TLC |
| Vitesse écriture séquentielle | jusqu’à 480 Mo/s |
| Vitesse lecture séquentielle | jusqu’à 550 Mo/s |
Sous-total
14 560 DZD
Ce produit peut être livré où vous le souhaitez, directement à votre porte ou dans l'un de nos bureaux.
Les paiements sont traités en toute sécurité via Okadoo Wallet avec un cryptage avancé.
Les remboursements ne sont disponibles qu'en cas de problèmes techniques ou d'annulations de commande.